Serje ta' kits tat-test Combo
-
Sejbien Magħqud tad-Djarea Felina(7-10 oġġetti)
-
Sejbien Magħqud tal-passaġġ respiratorju tal-klieb(4 oġġetti)
-
Sejbien Magħqud tad-Dijarea tal-Klieb(7-10 oġġetti)
-
Sejbien Magħqud ta' Antikorpi Canini(4-7 oġġetti)
-
Markers tas-Saħħa tal-Klieb Sejbien Magħqud(5-6 oġġetti)
-
Sejbien Magħqud ta' Marker tas-Saħħa Feline(5-6 oġġetti)
| Isem tal-Prodott | Tipi | Sottoproġetti | Applikazzjoni klinika | Mudelli applikabbli | Metodoloġija | speċifikazzjonijiet |
| Sejbien Magħqud tad-Djarea Felina (7-10 oġġetti) | Screening ta' mard infettiv | FPV Ag | Sejbien ta 'mard intestinali ikkawżat minn parvovirus tal-qtates | NTIMM4 | Immunokromatografija ta' fluworexxenza nanokristallina rari | 10 testijiet/kaxxa |
| Escherichia coli O157∶H7 Ag(EO157:H7) | Sejbien ta 'mard intestinali ikkawżat minn E. coli O157∶H7 | |||||
| Campylobacter jejuni Ag (CJ) | Sejbien ta 'mard intestinali ikkawżat minn Campylobacter jejuni | |||||
| Salmonella typhimurium Ag(ST) | Sejbien ta 'mard intestinali ikkawżat minn Salmonella typhimurium | |||||
| GIA Ag | Sejbien ta 'mard intestinali ikkawżat minn Giardia | |||||
| HP Ag | Sejbien ta 'mard intestinali ikkawżat minn Helicobacter pylori | |||||
| FCoV Ag | Sejbien ta 'mard intestinali ikkawżat mill-koronavirus tal-qtates | |||||
| FRV Ag | Sejbien ta 'mard intestinali ikkawżat minn rotavirus tal-qtates |
| Isem tal-Prodott | Tipi | Sottoproġetti | Applikazzjoni klinika | Mudelli applikabbli | Metodoloġija | speċifikazzjonijiet |
| Sejbien Magħqud tal-passaġġ respiratorju tal-klieb (4 oġġetti) | Screening ta' mard infettiv | Flu A Ag | Sejbien ta' mard tal-apparat respiratorju ikkawżat mill-virus tal-influwenza tal-klieb | NTIMM4 | Immunokromatografija ta' fluworexxenza nanokristallina rari | 10 testijiet/kaxxa |
| CDV Ag | Sejbien ta 'mard tal-passaġġ respiratorju ikkawżat mill-virus tad-distemper tal-klieb | |||||
| CAV-2 Ag | Sejbien ta 'mard tal-passaġġ respiratorju ikkawżat minn adenovirus tal-klieb tat-tip 2 | |||||
| CPIV Ag | Sejbien ta' mard tal-apparat respiratorju ikkawżat mill-virus tal-parainfluwenza tal-klieb |
| Isem tal-Prodott | Tipi | Sottoproġetti | Applikazzjoni klinika | Mudelli applikabbli | Metodoloġija | speċifikazzjonijiet |
| Sejbien Magħqud tad-Dijarea tal-Klieb (7-10 oġġetti) | Screening ta' mard infettiv | CPV Ag | Sejbien ta 'mard intestinali ikkawżat minn parvovirus tal-klieb | NTIMM4 | Immunokromatografija ta' fluworexxenza nanokristallina rari | 10 testijiet/kaxxa |
| CCV Ag | Sejbien ta 'mard intestinali ikkawżat mill-koronavirus tal-klieb | |||||
| HP Ag | Sejbien ta 'mard intestinali ikkawżat minn Helicobacter pylori | |||||
| GIA Ag | Sejbien ta 'mard intestinali ikkawżat minn Giardia | |||||
| Escherichia coli O157∶H7 Ag(EO157:H7) | Sejbien ta 'mard intestinali ikkawżat minn E. coliO157∶H7 | |||||
| Campylobacter jejuni Ag (CJ) | Sejbien ta 'mard intestinali ikkawżat minn Campylobacter jejuni | |||||
| Salmonella typhimurium Ag(ST) | Sejbien ta 'mard intestinali ikkawżat minn Salmonella typhimurium | |||||
| CRV Ag | Sejbien ta 'mard intestinali ikkawżat minn Rotavirus |
| Isem tal-Prodott | Tipi | Sottoproġetti | Applikazzjoni klinika | Mudelli applikabbli | Metodoloġija | speċifikazzjonijiet |
| Sejbien Magħquda ta' Antikorpi Canine (4-7 oġġetti) | Valutazzjoni tal-effettività tat-tilqim | CPV Ab | Evalwazzjoni tal-effett immuni għall-vaċċin tal-parvovirus tal-klieb;Konferma ta' infezzjoni CPV | NTIMM4 | Immunokromatografija ta' fluworexxenza nanokristallina rari | 10 testijiet/kaxxa |
| CDV Ab | Evalwazzjoni tal-effett immuni għall-vaċċin tal-virus tad-distemper tal-klieb, u sorveljanza ta 'wara l-infezzjoni | |||||
| CAV Ab | Evalwazzjoni tal-effett immuni għall-vaċċin tal-adenovirus Canine;Konferma ta' infezzjoni CAV | |||||
| CPIV Ab | Evalwazzjoni tal-effett immunoloġiku għall-vaċċin tal-parainfluwenza tal-klieb;Konferma tal-infezzjoni CPIV | |||||
| Leptospira Ab | Evalwazzjoni tal-effett immunoloġiku għal vaċċin tal-leptospirożi tal-klieb | |||||
| CCV Ab | Evalwazzjoni tal-effett immunoloġiku għall-vaċċin tal-Koronavirus tal-Klieni. |
| Isem tal-Prodott | Tipi | Sottoproġetti | Applikazzjoni klinika | Mudelli applikabbli | Metodoloġija | speċifikazzjonijiet |
| Markers tas-Saħħa tal-Klieb Sejbien Magħquda (5-6 oġġetti) | Eżami fiżiku | cPL | Dijanjosi ta 'pankreatite akuta u kronika fil-klieb | NTIMM4 | Immunokromatografija ta' fluworexxenza nanokristallina rari | 10 testijiet/kaxxa |
| cNT-proBNP | Marker ta' insuffiċjenza tal-qalb fil-klieb | |||||
| CG | Korriment fil-funzjoni tal-fwied u indiċi kolestasi | |||||
| CysC | Indikatur ta' ħsara renali akuta u kronika fil-klieb | |||||
| cTlgE | Screening inizjali ta 'mard allerġiku fil-klieb |
| Isem tal-Prodott | Tipi | Sottoproġetti | Applikazzjoni klinika | Mudelli applikabbli | Metodoloġija | speċifikazzjonijiet |
| Sejbien Magħqud tal-Marker tas-Saħħa Feline (5-6 oġġetti) | Eżami fiżiku | fPL | Dijanjosi ta 'pankreatite akuta u kronika fil-qtates | NTIMM4 | Immunokromatografija ta' fluworexxenza nanokristallina rari | 10 testijiet/kaxxa |
| fNT-proBNP | Marker ta 'insuffiċjenza tal-qalb fil-qtates | |||||
| CG | Indikatur ta' indeboliment tal-fwied u kolestasi | |||||
| CysC | Indikatur ta 'ħsara renali akuta u kronika fil-qtates | |||||
| fTlgE | Screening inizjali ta 'mard allerġiku fil-qtates |



